티스토리 뷰
블랙야크 100대명산 리스트

블랙야크 100대명산 리스트 알고 있으신가요? 대한민국 등산인이라면 한 번쯤 들어봤을 ‘블랙야크 100대명산’은 산행의 로망이자 도전 과제입니다. 블랙야크 알파인 클럽(BAC)이 선정한 이 100대명산은 전국 방방곡곡의 대표 산들을 아우르며, 각 산의 아름다움과 등산의 묘미를 온전히 느낄 수 있도록 구성되어 있습니다. 본 포스팅에서는 블랙야크 100대명산을 지역별로 나누어 한눈에 보기 쉽도록 정리하고, 각 지역별 특징과 산행 팁까지 함께 안내합니다. 블랙야크 100대명산 완주를 꿈꾸는 분들은 이 포스팅을 참고해 등산 계획을 세워보시기 바랍니다.
블랙야크 100대명산이란?
블랙야크 100대명산은 블랙야크 알파인 클럽에서 대한민국의 대표 명산 100곳을 선정하여, 등산인들이 각 산의 정상에서 인증샷을 남기고, BAC 앱을 통해 인증하는 방식의 챌린지입니다. 이 리스트는 산림청 100대 명산과 일부 차이가 있으며, 각 산의 난이도, 경관, 역사, 접근성 등을 종합적으로 고려해 선정되었습니다.



블랙야크 100대명산 지역별 리스트
아래는 블랙야크 100대명산을 시·도별로 정리한 표입니다. 각 산의 대표 봉우리와 해발고도를 함께 표기하여 산행 계획에 참고할 수 있도록 했습니다.
서울특별시
| 관악산 | 정상 | 629 |
| 도봉산 | 신선대 | 726 |
| 북한산 | 백운대 | 836 |
| 수락산 | 주봉 | 640 |
| 청계산 | 매봉 | 582 |



경기도
| 감악산 | 정상 | 674 |
| 명지산 | 정상 | 1,267 |
| 명성산 | 정상 | 923 |
| 소요산 | 정상 | 587 |
| 용문산 | 정상 | 1,157 |
| 운악산 | 정상 | 936 |
| 유명산 | 정상 | 862 |
| 축령산 | 정상 | 886 |
| 화악산 | 정상 | 1,468 |



강원도
| 가리산 | 정상 | 1,051 |
| 가리왕산 | 정상 | 1,561 |
| 계방산 | 정상 | 1,577 |
| 공작산 | 정상 | 887 |
| 대암산 | 정상 | 1,304 |
| 덕항산 | 정상 | 1,071 |
| 두타산 | 정상 | 1,353 |
| 백덕산 | 정상 | 1,350 |
| 백운산(정선) | 정상 | 883 |
| 방태산 | 주억봉 | 1,444 |
| 설악산 | 대청봉 | 1,708 |
| 오대산 | 비로봉 | 1,563 |
| 오대산 | 노인봉 | 1,338 |
| 응봉산 | 정상 | 999 |
| 점봉산 | 정상 | 1,426 |
| 치악산 | 비로봉 | 1,288 |
| 태백산 | 정상 | 1,566 |
| 팔봉산 | 정상 | 327 |
| 삼악산 | 정상 | 654 |
| 용화산 | 정상 | 878 |
| 태화산 | 정상 | 1,027 |
| 화악산 | 정상 | 1,468 |



충청도
| 계룡산 | 천황봉 | 845 |
| 구병산 | 정상 | 876 |
| 금수산 | 정상 | 1,016 |
| 대둔산 | 정상 | 878 |
| 대야산 | 정상 | 931 |
| 도락산 | 정상 | 964 |
| 덕숭산 | 정상 | 495 |
| 민주지산 | 정상 | 1,241 |
| 소백산 | 비로봉 | 1,439 |
| 속리산 | 천왕봉 | 1,058 |
| 월악산 | 영봉 | 1,094 |
| 칠갑산 | 정상 | 561 |
| 천태산 | 정상 | 715 |
| 태화산 | 정상 | 1,027 |
| 희양산 | 정상 | 999 |
| 서대산 | 정상 | 904 |



경상도
| 가지산 | 정상 | 1,240 |
| 가야산 | 정상 | 1,430 |
| 금오산 | 정상 | 976 |
| 금정산 | 고당봉 | 801 |
| 내연산 | 정상 | 711 |
| 남산 | 정상 | 495 |
| 대야산 | 정상 | 931 |
| 덕유산 | 향적봉 | 1,614 |
| 무학산 | 정상 | 761 |
| 문수산 | 정상 | 1,207 |
| 미륵산 | 정상 | 458 |
| 백운산(포천) | 정상 | 903 |
| 비슬산 | 정상 | 1,084 |
| 성인봉 | 정상 | 986 |
| 신불산 | 정상 | 1,159 |
| 운문산 | 정상 | 1,188 |
| 주왕산 | 정상 | 722 |
| 주흘산 | 정상 | 1,106 |
| 팔공산 | 비로봉 | 1,192 |
| 황매산 | 정상 | 1,113 |
| 황악산 | 정상 | 1,111 |
| 황장산 | 정상 | 1,077 |
| 재약산 | 정상 | 1,189 |
| 청량산 | 정상 | 870 |
| 청화산 | 정상 | 984 |
| 조령산 | 정상 | 1,026 |



전라도
| 강천산 | 정상 | 583 |
| 깃대봉 | 정상 | 360 |
| 내장산 | 정상 | 763 |
| 덕룡산 | 정상 | 432 |
| 두륜산 | 정상 | 700 |
| 마이산 | 정상 | 687 |
| 모악산 | 정상 | 793 |
| 무등산 | 정상 | 1,186 |
| 백암산 | 정상 | 741 |
| 백운산(광양) | 정상 | 1,222 |
| 변산 | 정상 | 459 |
| 선운산 | 정상 | 336 |
| 월출산 | 천황봉 | 810 |
| 장안산 | 정상 | 1,237 |
| 조계산 | 정상 | 884 |
| 추월산 | 정상 | 731 |
| 팔영산 | 정상 | 609 |
| 방장산 | 정상 | 733 |
| 운장산 | 정상 | 1,126 |
| 적상산 | 정상 | 1,034 |
제주도
| 한라산 | 백록담 | 1,947 |



블랙야크 100대명산 산행 꿀팁
- BAC 인증 필수: 정상에서 인증샷을 촬영하고, BAC 앱에 업로드해야 인증이 완료됩니다. GPS 위치 인증도 가능하니 스마트폰을 꼭 챙기세요.
- 등산 장비 체크: 등산화, 스틱, 방수 자켓, 충분한 수분과 간식 등 기본 장비를 준비하세요.
- 계절별 산 선택: 봄에는 꽃산, 가을에는 단풍 명산, 겨울에는 설산 등 계절별로 어울리는 산을 선택하면 더 즐거운 산행이 가능합니다.
- 초급자는 난이도 낮은 산부터: 해발고도가 낮고 접근성이 좋은 산부터 시작해 점차 난이도를 높여가세요.
결론
블랙야크 100대명산 리스트 알아보았습니다. 블랙야크 100대명산은 대한민국의 산악문화를 대표하는 도전 과제이자, 전국의 아름다운 산을 체험할 수 있는 최고의 기회입니다. 지역별로 산행 계획을 세워 하나씩 도전하다 보면, 어느새 100대명산 완주라는 값진 성취와 함께 우리 산의 진면목을 온몸으로 느낄 수 있습니다. 이 리스트를 참고해 나만의 등산 로드맵을 만들어보세요. 여러분도 블랙야크 100대명산 완주에 도전해보시겠어요?
블랙야크 100대명산은 등산가라면 꼭 한 번 도전해볼 만한 최고의 목표입니다. 지역별 리스트를 참고해 자신만의 산행 계획을 세워보세요. 완주하는 그날까지, 안전하고 즐거운 산행 되시길 바랍니다!
